中日韩一卡2卡三卡4卡网站,中文字幕2021,bt天堂网.www在线资源下载,最近中文字幕MV免费高清在线

  • <strike id="gryhl"><sup id="gryhl"></sup></strike>

    <center id="gryhl"></center>

    <tr id="gryhl"><sup id="gryhl"></sup></tr>
      每月營收報告
      1月-10月
      自結合併營收 (單位:仟元)
      月份 營收 月增減% 年度增減%
      1月-10月 4,510,332   12.01%
      10月 649,556 10.8% 30.47%
      9月 586,304 38.4% 10.30%
      8月 423,606 0.2% 3.33%
      7月 422,970 -2.7% 9.96%
      6月 434,898 -11.2% 15.97%
      5月 489,526 45.2% 17.05%
      4月 337,139 -20.9% -9.45%
      3月 426,351 25.4% 16.10%
      2月 339,866 -15.1% 29.55%
      1月 400,115 -7.1% -1.82%
      1月-12月
      自結合併營收 (單位:仟元)
      月份 營收 月增減% 年度增減%
      1月-12月 5,061,663   11.60%
      12月 430,735 -28.7% -8.86%
      11月 604,271 21.4% 40.21%
      10月 497,851 -6.3% -11.86%
      9月 531,569 29.7% 36.45%
      8月 409,962 6.6% 23.60%
      7月 384,643 2.6% 13.57%
      6月 375,004 -10.3% 20.70%
      5月 418,208 12.3% 10.41%
      4月 372,304 1.4% 5.25%
      3月 367,243 40.0% 13.95%
      2月 262,346 -35.6% 1.34%
      1月 407,527 -13.9% 6.43%
      1月-12月
      自結合併營收 (單位:仟元)
      月份 營收 月增減% 年度增減%
      1月-12月 4,535,610   7.41%
      12月 472,625 9.7% 26.69%
      11月 430,974 -23.7% 37.62%
      10月 564,848 45.0% 9.34%
      9月 389,573 17.5% -4.65%
      8月 331,686 -2.1% 9.57%
      7月 338,674 9.0% 8.16%
      6月 310,681 -18.0% 11.74%
      5月 378,770 7.1% 41.83%
      4月 353,723 9.8% -0.64%
      3月 322,284 24.5% -20.95%
      2月 258,866 -32.4% -18.00%
      1月 382,907 2.5% 3.46%
      1月-12月
      自結合併營收 (單位:仟元)
      月份 營收 月增減% 年度增減%
      1月-12月 4,222,836   -5.45%
      12月 373,069 19.1% 1.53%
      11月 313,169 -39.4% -16.53%
      10月 516,592 26.4% 38.59%
      9月 408,591 35.0% 3.92%
      8月 302,718 -3.3% -23.53%
      7月 313,131 12.6% -13.20%
      6月 278,038 4.1% -23.72%
      5月 267,055 -25.0% -27.79%
      4月 356,006 -12.7% -0.70%
      3月 407,703 29.2% 19.43%
      2月 315,671 -16.3% 9.06%
      1月 370,093 0.7% -25.02%
      1-12月
      自結合併營收 (單位:仟元)
      月份 營收 月增減% 年度增減%
      1月-12月 4,466,308   10.66%
      12月 367,436 -2.1% -2.51%
      11月 375,169 0.7% 9.39%
      10月 372,742 -5.2% -0.87%
      9月 393,177 -0.7% 23.08%
      8月 395,872 9.7% 27.11%
      7月 360,769 -1.0% 26.58%
      6月 364,484 -1.4% -0.44%
      5月 369,825 3.2% 7.70%
      4月 358,513 5.0% 21.81%
      3月 341,362 20.2% -4.57%
      2月 283,957 -42.5% 4.64%
      1月 493,603 30.8% 18.85%
      1-12月
      自結合併營收 (單位:仟元)
      月份 營收 月增減% 年度增減%
      1月-12月 4,036,196   -1.40%
      12月 376,886 10.7% 4.18%
      11月 340,580 -8.4% -28.05% (註)
      10月 371,720 16.4% 10.32%
      9月 319,439 3.4% -8.87%
      8月 309,039 10.1% -12.72%
      7月 280,715 -22.3% -17.53%
      6月 361,305 5.2% 4.44%
      5月 343,387 17.3% 10.11%
      4月 292,670 -18.2% 7.46%
      3月 357,707 33.0% 7.21%
      2月 269,039 -35.0% 14.18%
      1月 413,709 14.4% 9.70%
      備註:本期營業收入較去年同期減少,主因本期不若去年同期有銷售流感疫苗。
      1-12月
      自結合併營收 (單位:仟元)
      月份 營收 月增減% 年度增減%
      1月-12月 4,093,592   8.80%
      12月 361,778 -23.57% 10.81%
      11月 473,328 40.47% 36.40%
      10月 336,952 -3.87% 21.48%
      9月 350,535 -1.0% 18.32%
      8月 354,065 4.0% -2.64%
      7月 340,368 -1.6% 21.92%
      6月 345,942 10.9% 12.75%
      5月 311,866 14.5% -4.52%
      4月 272,353 -18.4% -16.58%
      3月 333,655 41.6% 12.11%
      2月 235,634 -37.5% 1.77%
      1月 377,117 15.5% -1.66%
      1-12月
      自結合併營收 (單位:仟元)
      月份 營收 月增減% 年度增減%
      1月-12月 3,762,580   17.76%
      12月 326,498 -5.91% 1.20%
      11月 347,025 25.11% 16.99%
      10月 277,371 -6.42% -9.28%
      9月 296,265 -18.53% 22.18%
      8月 363,666 30.27% 0.60%
      7月 279,168 -9.01% 34.36%
      6月 306,814 -6.07% 30.34%
      5月 326,637 0.05% 30.04%
      4月 326,480 9.70% 31.03%
      3月 297,626 28.54% 13.11%
      2月 231,537 -39.62% 13.64%
      1月 383,494 18.86% 49.91%

      TOP
    1. <strike id="gryhl"><sup id="gryhl"></sup></strike>

      <center id="gryhl"></center>

      <tr id="gryhl"><sup id="gryhl"></sup></tr>

        中日韩一卡2卡三卡4卡网站,中文字幕2021,bt天堂网.www在线资源下载,最近中文字幕MV免费高清在线

        品牌简介

        {转码主词}